Deuda Pública e Indicadores Económicos Año 2014
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
| Liquidez inmediata | 87% |
| - Fondos líquidos | 5.793.162,32 |
| - Solvencia a corto plazo | 6.635.566,29 |
| - Fondos líquidos | 198% |
| - Derechos pendientes de cobro | 7.358.344,35 |
| - Obligaciones pendientes de pago | 6.635.566,29 |
| - Endeudamiento por habitante | 259,39 |
| - Pasivo exigible (financiero) | 7.255.398,08 |
| - Número de habitantes | 24.562 |
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
| - Ejecución del presupuesto de gastos | 81% |
| - Obligaciones reconocidas netas | 21.032.231,78 |
| - Créditos definitivos | 25.931.467,92 |
| - Realización de pagos | 93 % |
| - Pagos liquidos | 19.559.782,49 |
| - Gasto por habitante | 856,29 |
| - Inversión por habitante | 112,34 |
| - Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII) | 2.759.370,68 |
| - Esfuerzo inversor | 13% |
| - Periodo medio de pago 365 días | 46,49 |
| - Obligaciones pendientes de pago ( Cap. II y VII) | 1.385.055,63 |
| - Obligaciones reconocidas netas ( Cap. II y VI) | 10.874.503,75 |
| - Ejecución del presupuesto de ingresos | 87% |
| - Derechos reconocidos netos | 22.544.121,82 |
| - Previsiones definitivas | 25.931.467,92 |
| - Realización de cobros | 89% |
| - Recaudación neta | 19.994.830,79 |
| - Autonomía | 89% |
|
- Derechos reconocidos netos (de los Cap. I,II,III,V,VI,VIII y Transferencias recibidas) |
20.080.691,79 |
| - Autonomía fiscal | 30% |
| - Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios | 6.826.872,34 |
| - Periodo medio de cobro | 52,80 |
| - Derechos pendientes de cobro cap. I,II,III | 1.727.775,43 |
| - Derechos reconocidos netos cap. I,II,III | 11.943.190,37 |
| - Superávit (o déficit) por habitante | 77,08 |
| - Resultado presupuestario ajustado | 1.893.200,49 |
| - Contribución del presupuesto al remanente de Tesorería | 0,79 |
| - Remanente de Tesorería para pagos generales | 2.411.111,93 |






















