El pasado sábado día 9 de agosto de 2.014 se celebró la 18ª edición de la tradidicional Carrera Popular de San Bartolomé, con la participación de cerca de 500 corredores que participaron en las distintas categorías convocadas, y que estuvieron arropados por numeroso público durante gran parte del recorrido. A continuación se detallan las clasificaciones divididas en : mayores y menores.
Clasificación
DORS | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | MED/KM | CATEGORIA | SEXO |
341 | GOMEZ MORAL JESUS | 0:18:26 | 3:21 | VETERANO A | M |
860 | GUTIERREZ NAVARRO BARTOLOME | 0:18:32 | 3:22 | ABSOLUTO | M |
844 | BERMUDEZ NIETO RAFAEL | 0:18:36 | 3:22 | ABSOLUTO | M |
1217 | MARTOS ROA FRANCISCO | 0:18:41 | 3:23 | ABSOLUTO | M |
608 | RODRIGUEZ GARCIA DAVID | 0:19:11 | 3:29 | ABSOLUTO | M |
985 | COELLO SANCHEZ JUAN CARLOS | 0:19:48 | 3:36 | VETERANO B | M |
379 | SILES FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 0:19:54 | 3:37 | ABSOLUTO | M |
889 | GALVEZ POZO SEBASTIAN | 0:20:00 | 3:38 | VETERANO B | M |
250 | GODINO FERNANDEZ AGUSTIN | 0:20:10 | 3:40 | VETERANO B | M |
669 | ALVAREZ VEGA JOSE MARIA | 0:20:29 | 3:43 | VETERANO A | M |
13 | RIQUEZ CABALLERO CESAR | 0:20:34 | 3:44 | ABSOLUTO | M |
634 | GOMEZ SANCHEZ LUIS | 0:20:51 | 3:47 | ABSOLUTO | M |
23 | LEON PEREZ JUAN TOMAS | 0:20:58 | 3:48 | VETERANO A | M |
526 | COBO GONZALEZ PEDRO ANTONIO | 0:21:04 | 3:49 | ABSOLUTO | M |
830 | MARTINEZ CARDOSA FRANCISCO JAVIER | 0:21:07 | 3:50 | VETERANO A | M |
1228 | ESTRELLA LAZARO ANGEL | 0:21:08 | 3:50 | VETERANO B | M |
476 | LUQUE ARROYO BENITO | 0:21:13 | 3:51 | VETERANO C | M |
708 | RAYA CARAVANTE MANUEL JESUS | 0:21:16 | 3:52 | ABSOLUTO | M |
717 | CARRILLO DIAZ ANTONIO | 0:21:17 | 3:52 | VETERANO C | M |
702 | MONCADA GARRIDO PABLO | 0:21:20 | 3:52 | VETERANO A | M |
1488 | PEÑA MARTINEZ ANTONIO | 0:21:22 | 3:53 | ABSOLUTO | M |
1229 | JIMENEZ REY DAVID | 0:21:23 | 3:53 | VETERANO A | M |
1403 | JIMENEZ ORTEGA JUAN PEDRO | 0:21:24 | 3:53 | VETERANO C | M |
1811 | RODRIGUEZ VEGA JOSE MANUEL | 0:21:25 | 3:53 | ABSOLUTO | M |
534 | MOHAMED SILES ELOY | 0:21:25 | 3:53 | ABSOLUTO | M |
1909 | GARCIA ALCALDE CARLOS | 0:21:35 | 3:55 | JUNIOR | M |
1986 | ZAMBOTTI DAMIANO | 0:21:36 | 3:55 | JUNIOR | M |
1860 | ZAPATA PASTOR VICENTE | 0:21:41 | 3:56 | ABSOLUTO | M |
1373 | GARCIA TORRES JOSE MARIA | 0:21:45 | 3:57 | ABSOLUTO | M |
456 | CASTRO VIGARAY JOAQUIN | 0:21:47 | 3:57 | VETERANO D | M |
524 | AVI PORTERO ALONSO | 0:21:49 | 3:58 | ABSOLUTO | M |
1942 | DOMINGUEZ GARCIA JESUS | 0:21:51 | 3:58 | VETERANO B | M |
285 | COZAR PEREZ MIGUEL ANGEL | 0:21:53 | 3:58 | VETERANO A | M |
245 | GALEY MORENO JUAN | 0:21:55 | 3:59 | VETERANO A | M |
366 | NAVAS LARA ANTONIO JOSE | 0:21:57 | 3:59 | VETERANO B | M |
283 | RUIZ PASTRANA FRANCISCO | 0:21:59 | 3:59 | VETERANO B | M |
578 | CRESPO MORAL RAFAEL | 0:22:05 | 4:00 | VETERANO C | M |
1305 | CHICLANA PARRILLA DOLORES | 0:22:09 | 4:01 | VETERANA A | F |
1965 | VALENCIA ALVAREZ ANDRES | 0:22:11 | 4:02 | ABSOLUTO | M |
1971 | SANCHEZ MARTI ABRAHAM | 0:22:11 | 4:02 | VETERANO A | M |
1992 | VALDIVIA CUBERO PEDRO | 0:22:17 | 4:03 | ABSOLUTO | M |
1092 | CAMACHO DIAZ RICARDO FERMIN | 0:22:19 | 4:03 | DISCAPACITADO | M |
561 | RAYA GUZMAN JOSE ANTONIO | 0:22:20 | 4:03 | VETERANO A | M |
1267 | BUENO GONZALEZ FRANCISCO JESUS | 0:22:21 | 4:03 | VETERANO A | M |
1289 | CAÑIZARES MARTINEZ MANUEL | 0:22:24 | 4:04 | VETERANO D | M |
289 | GARCIA MORENO BLAS | 0:22:36 | 4:06 | VETERANO E | M |
1910 | CASTILLO CORDOBA ALEJANDRO | 0:22:40 | 4:07 | ABSOLUTO | M |
1943 | TUÑON RASCON FRANCISCO | 0:22:47 | 4:08 | VETERANO B | M |
351 | JIMENEZ RUIZ JESUS | 0:22:54 | 4:09 | ABSOLUTO | M |
1166 | CATENA RUIZ PEDRO | 0:23:02 | 4:11 | ABSOLUTO | M |
711 | SANCHEZ CRIADO VICENTE | 0:23:05 | 4:11 | VETERANO A | M |
432 | PARRAS JIMENEZ LUIS | 0:23:10 | 4:12 | VETERANO D | M |
969 | MACHUCA PEREZ JOSE LUIS | 0:23:15 | 4:13 | VETERANO B | M |
1983 | AGUILA CASTILLO JORGE | 0:23:18 | 4:14 | ABSOLUTO | M |
1918 | ALCALDE ALCALDE JUANI | 0:23:20 | 4:14 | VETERANA B | F |
1985 | GARRIDO VALDIVIA JUAN DE DIOS | 0:23:26 | 4:15 | VETERANO B | M |
365 | NAVARRO RASCON ANDRES | 0:23:27 | 4:15 | VETERANO B | M |
349 | IZQUIERDO LOPEZ MAXIMO | 0:23:30 | 4:16 | VETERANO B | M |
1966 | QUESADA DONOSO TOMAS | 0:23:34 | 4:17 | JUNIOR | M |
79 | AVILA ZAFRA ANTONIO JESUS | 0:23:37 | 4:17 | DISCAPACITADO | M |
180 | FERNANDEZ SALAZAR ALFONSO | 0:23:37 | 4:17 | VETERANO A | M |
94 | CASTILLO MORENO PEDRO JOSE | 0:23:38 | 4:17 | VETERANO E | M |
1165 | AREVALO AREVALO JUAN MANUEL | 0:23:40 | 4:18 | ABSOLUTO | M |
1995 | MIRANDA VILLAR MIGUEL ANGEL | 0:23:41 | 4:18 | ABSOLUTO | M |
1485 | PASSOLAS DE LA TORRE SERGIO | 0:23:43 | 4:18 | ABSOLUTO | M |
566 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTOBAL | 0:23:46 | 4:19 | VETERANO C | M |
319 | AGUILA ALBA SERGIO | 0:23:56 | 4:21 | VETERANO A | M |
208 | SANTIAGO CRUZ JOSE CARLOS | 0:23:57 | 4:21 | VETERANO B | M |
1990 | BOUTASSGHOUNT EL BOUSSMAKI | 0:23:57 | 4:21 | ABSOLUTO | M |
1278 | CAMPOS HORNOS FRANCISCO JOSE | 0:23:58 | 4:21 | VETERANO C | M |
1925 | CARRILLO ESTREMERA PEDRO | 0:24:01 | 4:22 | ABSOLUTO | M |
1843 | VALERO EXPOSITO JUAN ANTONIO | 0:24:04 | 4:22 | VETERANO B | M |
1337 | EXPOSITO LOPEZ ALEJANDRO | 0:24:08 | 4:23 | ABSOLUTO | M |
934 | PALOMO MARTINEZ MIGUEL | 0:24:09 | 4:23 | DISCAPACITADO | M |
487 | RUIZ RUIZ MANUEL | 0:24:11 | 4:23 | VETERANO D | M |
138 | MORENO MORENO FRANCISCO | 0:24:12 | 4:24 | VETERANO D | M |
485 | RODRIGUEZ TORIBIO ANTONIO | 0:24:13 | 4:24 | VETERANO E | M |
1827 | SERRANO CAMARA MIGUEL ANGEL | 0:24:13 | 4:24 | VETERANO A | M |
1448 | MELERO OLMO ENRIQUE | 0:24:14 | 4:24 | ABSOLUTO | M |
241 | CAMARA CISNEROS FERNANDO | 0:24:18 | 4:25 | VETERANO F | M |
1164 | SANCHEZ APARICIO RAFAEL | 0:24:18 | 4:25 | VETERANO A | M |
693 | LOPEZ LOPEZ JUAN | 0:24:20 | 4:25 | VETERANO E | M |
361 | MUÑOZ NUÑEZ ANTONIO | 0:24:23 | 4:26 | VETERANO B | M |
640 | JURADO ANGUITA JUAN ANTONIO | 0:24:26 | 4:26 | ABSOLUTO | M |
642 | LOPEZ ARMENTEROS JOSE JAVIER | 0:24:27 | 4:26 | VETERANO B | M |
1466 | MUÑOZ GUILLEN WALTER | 0:24:28 | 4:26 | VETERANO B | M |
1031 | LOPEZ OSORIO JERONIMO | 0:24:30 | 4:27 | VETERANO C | M |
597 | RUIZ LASERNA CIPRIANO | 0:24:31 | 4:27 | ABSOLUTO | M |
537 | PEREZ SILVESTRE FRANCISCO JAVIER | 0:24:33 | 4:27 | ABSOLUTO | M |
992 | DE DIOS PULIDO ANTONIO | 0:24:38 | 4:28 | ABSOLUTO | M |
1379 | GARRIDO QUESADA ANTONIO | 0:24:39 | 4:28 | VETERANO A | M |
1895 | GIL PITA ROBERTO | 0:24:42 | 4:29 | VETERANO A | M |
916 | MORENO ARANDA DOLORES | 0:24:48 | 4:30 | VETERANA B | F |
530 | FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO | 0:24:50 | 4:30 | ABSOLUTO | M |
656 | NEBRERA CLEMENTE CRISTIAN | 0:24:50 | 4:30 | JUNIOR | M |
596 | RAYA CRESPO VICENTE | 0:24:55 | 4:31 | ABSOLUTO | M |
1461 | MORENO RAMIREZ PABLO | 0:24:56 | 4:32 | JUNIOR | M |
120 | GUTIERREZ VELA PEDRO JOSE | 0:25:03 | 4:33 | VETERANO A | M |
1383 | GOMEZ MORAL JAVIER | 0:25:03 | 4:33 | ABSOLUTO | M |
888 | DELGADO DONAIRE GABRIEL | 0:25:03 | 4:33 | VETERANO A | M |
594 | PASTRANA GARCIA ANTONIO | 0:25:04 | 4:33 | VETERANO A | M |
912 | GARCIA VILCHEZ FRANCISCO | 0:25:10 | 4:34 | VETERANO C | M |
986 | ALMAGRO NAVARRO ANTONIO | 0:25:11 | 4:34 | VETERANO A | M |
1358 | GARCIA CARDENAS JUSTO | 0:25:14 | 4:35 | VETERANO C | M |
938 | VIVORAS CONDE ALBERTO | 0:25:16 | 4:35 | VETERANO B | M |
1473 | OLMO GARCIA JORGE | 0:25:18 | 4:36 | ABSOLUTO | M |
1027 | GODINO MARMOL SERGIO | 0:25:18 | 4:36 | ABSOLUTO | M |
1287 | CANTUDO FRANCO MIGUEL ANGEL | 0:25:19 | 4:36 | ABSOLUTO | M |
126 | JIMENEZ YEGUAS ALFREDO | 0:25:20 | 4:36 | VETERANO C | M |
143 | ORDOÑEZ CARRASCO JUAN | 0:25:21 | 4:36 | VETERANO D | M |
1349 | GALIAN SANTIAGO MARIA DEL CARMEN | 0:25:22 | 4:36 | VETERANA B | F |
1435 | LUQUE PAREJA PATRICIA | 0:25:23 | 4:36 | ABSOLUTA | F |
1333 | ESPEJO JIMENEZ JOSE | 0:25:24 | 4:37 | VETERANO C | M |
1395 | HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO | 0:25:24 | 4:37 | ABSOLUTO | M |
157 | RICO LEON RAFAELA | 0:25:28 | 4:37 | VETERANA B | F |
966 | LOPEZ BLANCA ANTONIO | 0:25:34 | 4:38 | VETERANO B | M |
1264 | BLANCA BUENDIA MANUEL | 0:25:35 | 4:39 | ABSOLUTO | M |
330 | CUESTA CONSUEGRA ANTONIO MANUEL | 0:25:36 | 4:39 | VETERANO B | M |
324 | CAÑO HERNANDEZ JESUS | 0:25:38 | 4:39 | VETERANO A | M |
928 | GUTIERREZ GARRIDO LUIS | 0:25:39 | 4:39 | VETERANO E | M |
595 | QUESADA LEON LUIS | 0:25:40 | 4:40 | VETERANO B | M |
1463 | MORENO VILLAR FRANCISCO JESUS | 0:25:41 | 4:40 | ABSOLUTO | M |
1996 | CAÑO VILLAR JUAN IGNACIO | 0:25:41 | 4:40 | ABSOLUTO | M |
1974 | COLLADO NARANJO VICTOR | 0:25:43 | 4:40 | VETERANO A | M |
1411 | LEPAGE GUILLAME | 0:25:43 | 4:40 | ABSOLUTO | M |
243 | DELGADO DE HARO RAFAEL | 0:25:47 | 4:41 | VETERANO B | M |
1894 | LOPEZ GARRIDO BEATRIZ | 0:25:47 | 4:41 | ABSOLUTA | F |
718 | GARCIA LOPEZ PEDRO ANTONIO | 0:25:48 | 4:41 | VETERANO D | M |
333 | DOMINGUEZ GARCIA VIRGILIO | 0:25:49 | 4:41 | VETERANO C | M |
926 | GARCIA TORRES MANUEL | 0:25:49 | 4:41 | VETERANO F | M |
719 | GOMEZ SANCHEZ FELIPE | 0:25:56 | 4:42 | VETERANO B | M |
1167 | FERNANDEZ GUILLEN MANUEL | 0:25:57 | 4:43 | ABSOLUTO | M |
906 | CARMONA GARRIDO JOSE FRANCISCO | 0:26:00 | 4:43 | VETERANO B | M |
1850 | VERA SANCHEZ CARLOS | 0:26:03 | 4:44 | ABSOLUTO | M |
252 | GOMEZ GALIAN LUISA | 0:26:05 | 4:44 | ABSOLUTA | F |
721 | HINOJOSA JOSE MANUEL | 0:26:11 | 4:45 | ABSOLUTO | M |
970 | MARTINEZ CRUZ EDUARDO | 0:26:13 | 4:46 | VETERANO C | M |
87 | BELTRAN CAMARA ALEJANDRO | 0:26:18 | 4:46 | ABSOLUTO | M |
713 | SANTOS CAMACHO TEODORA | 0:26:20 | 4:47 | VETERANA B | F |
1979 | MARTOS JIMENEZ ANGEL CUSTODIO | 0:26:23 | 4:47 | VETERANO A | M |
90 | BELTRAN TORRES CRISTOBAL | 0:26:25 | 4:48 | VETERANO B | M |
1277 | CAMACHO NAVAS ANTONIO | 0:26:27 | 4:48 | ABSOLUTO | M |
1951 | RODRIGUEZ BULNES MARTA | 0:26:29 | 4:48 | ABSOLUTA | F |
1928 | PEREZ CENTENO JESUS | 0:26:30 | 4:49 | ABSOLUTO | M |
1929 | RANDO ARANDA CARLOS | 0:26:32 | 4:49 | ABSOLUTO | M |
1075 | MARTOS CANTOS JOSE | 0:26:33 | 4:49 | VETERANO B | M |
1032 | LOPEZ TRIGO FRANCISCO | 0:26:33 | 4:49 | VETERANO C | M |
685 | HIGUERAS HIGUERAS ALFONSO | 0:26:34 | 4:49 | VETERANO C | M |
1154 | GARCIA MOLINA SALVADOR | 0:26:34 | 4:49 | VETERANO C | M |
1871 | JIMENEZ PAVON DAVID | 0:26:35 | 4:50 | ABSOLUTO | M |
676 | CAMPAÑA ORTEGA FRANCISCO JOSE | 0:26:37 | 4:50 | VETERANO C | M |
1425 | LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS | 0:26:37 | 4:50 | VETERANO B | M |
1970 | CASTILLO SANTIAGO MANUEL SERGIO | 0:26:40 | 4:50 | VETERANO A | M |
1239 | ALBA CORDOBA CESAR | 0:26:40 | 4:50 | VETERANO F | M |
1033 | LOZANO VALDERAS JOSEFINA | 0:26:46 | 4:52 | DISCAPACITADA | F |
917 | MORENO RODRIGUEZ JERONIMA | 0:26:50 | 4:52 | VETERANA C | F |
280 | QUESADA VIEDMA RODRIGO | 0:26:51 | 4:52 | VETERANO B | M |
305 | RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO | 0:27:02 | 4:54 | ABSOLUTO | M |
102 | DIAZ ROBLES ANTONIO LUIS | 0:27:03 | 4:55 | DISCAPACITADO | M |
525 | CANDELA MORALES ALBERTO | 0:27:07 | 4:55 | ABSOLUTO | M |
469 | GARROTE JIMENEZ SONIA | 0:27:10 | 4:56 | ABSOLUTA | F |
1366 | GARCIA GOMEZ JOSE LUIS | 0:27:12 | 4:56 | VETERANO B | M |
1281 | CANO CAÑO JUAN CARLOS | 0:27:17 | 4:57 | ABSOLUTO | M |
1261 | BERMUDEZ BERMUDEZ MANUEL | 0:27:22 | 4:58 | VETERANO A | M |
763 | ORTEGA FERNANDEZ JOSE MARIA | 0:27:25 | 4:59 | VETERANO C | M |
1896 | JIMENEZ GARRIDO JORGE | 0:27:49 | 5:03 | ABSOLUTO | M |
167 | SUAREZ RODRIGUEZ FATIMA | 0:27:51 | 5:03 | VETERANA A | F |
1311 | CONTRERAS LENDINEZ DELFIN | 0:27:58 | 5:05 | ABSOLUTO | M |
1497 | PRADILLO OSORIO FRANCISCO | 0:27:59 | 5:05 | VETERANO B | M |
612 | AREVALO GARCIA FABIOLA | 0:28:06 | 5:06 | VETERANA A | F |
748 | DEL PINO GARCIA ANTONIA | 0:28:06 | 5:06 | VETERANA C | F |
954 | DELGADO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL | 0:28:08 | 5:06 | VETERANO C | M |
923 | DELGADO FUENTES MA JESUS | 0:28:10 | 5:07 | VETERANA D | F |
1939 | ORPES MIGUEL ANGEL | 0:28:12 | 5:07 | VETERANO B | M |
1223 | SALTO PARDO NICOLAS | 0:28:13 | 5:07 | VETERANO C | M |
1072 | LUQUE MONTALBAN JOSE JUAN | 0:28:23 | 5:09 | VETERANO C | M |
1067 | JURADO PULIDO PEDRO | 0:28:25 | 5:10 | ABSOLUTO | M |
1077 | MEDINA MORENO JOSE LUIS | 0:28:26 | 5:10 | ABSOLUTO | M |
372 | RODRIGUEZ GASCON LUIS | 0:28:27 | 5:10 | DISCAPACITADO | M |
1893 | NIETO MORA ANTONIO | 0:28:27 | 5:10 | VETERANO D | M |
488 | SALAS JIMENEZ JOSE | 0:28:32 | 5:11 | ABSOLUTO | M |
1972 | GONZALEZ ORPEZ JUAN CARLOS | 0:28:33 | 5:11 | VETERANO B | M |
1859 | ZAPATA PASTOR FRANCISCO LUIS | 0:28:38 | 5:12 | ABSOLUTO | M |
322 | CABALLERO AGUILA RAQUEL | 0:28:48 | 5:14 | VETERANA A | F |
269 | SANZ RUIZ VIRGINIA | 0:28:49 | 5:14 | VETERANA A | F |
1300 | CASTILLO CASTILLO MARIA TERESA | 0:28:50 | 5:14 | ABSOLUTA | F |
939 | ACEITUNO MUÑOZ JESUS | 0:28:57 | 5:15 | VETERANO C | M |
1479 | ORTEGA LOZANO ANTONIO JESUS | 0:28:58 | 5:16 | ABSOLUTO | M |
539 | QUINTANILLA GOMEZ JOSE MIGUEL | 0:28:59 | 5:16 | ABSOLUTO | M |
1964 | OSPINA ALVAREZ GLORIA | 0:29:01 | 5:16 | VETERANA A | F |
1086 | SERRANO BEJAR ANGEL | 0:29:06 | 5:17 | VETERANO A | M |
1999 | LOPEZ AYALA JOSE CARLOS | 0:29:21 | 5:20 | VETERANO B | M |
1494 | PEREZ CRUZ DAVID | 0:29:21 | 5:20 | ABSOLUTO | M |
705 | NUÑEZ POLAINA SANDRA | 0:29:22 | 5:20 | ABSOLUTA | F |
675 | CAMARA MALDONADO JOSE CARLOS | 0:29:22 | 5:20 | ABSOLUTO | M |
273 | AMEZCUA SANCHEZ ANTONIO | 0:29:25 | 5:20 | VETERANO C | M |
523 | ALCAIDE LAUP JOSE MIGUEL | 0:29:27 | 5:21 | ABSOLUTO | M |
635 | HUERTAS CASTRO DORI | 0:29:28 | 5:21 | VETERANA C | F |
531 | GIRON DEL MORAL JUAN | 0:29:29 | 5:21 | VETERANO C | M |
1049 | CAÑO RUIZ DAVID | 0:29:30 | 5:21 | ABSOLUTO | M |
1071 | LIEBANAS GOMEZ SILVIA | 0:29:36 | 5:22 | ABSOLUTA | F |
1991 | DE LA CASA BELTRAN SANDRA | 0:29:46 | 5:24 | ABSOLUTA | F |
1897 | CAÑO BONILLA PABLO | 0:29:49 | 5:25 | ABSOLUTO | M |
1904 | MUÑOZ TROYANO IVAN | 0:29:51 | 5:25 | ABSOLUTO | M |
464 | DUQUE GARCIA ANA | 0:29:51 | 5:25 | DISCAPACITADA | F |
1997 | CALVO CAMARA ALEJANDRO | 0:29:52 | 5:25 | JUNIOR | M |
1302 | CHAMORRO COZAR FRANCISCO JOSE | 0:29:55 | 5:26 | VETERANO B | M |
1907 | TORRES GARCIA MIGUEL ANGEL | 0:29:58 | 5:26 | ABSOLUTO | M |
1091 | TORRES RUIZ CAMILO | 0:30:01 | 5:27 | VETERANO B | M |
1010 | PALOMINO TORRES FERNANDO | 0:30:05 | 5:28 | VETERANO A | M |
1017 | TORRES REJANO JESUS | 0:30:05 | 5:28 | ABSOLUTO | M |
1899 | ARMENTEROS NAVAS JAVIER | 0:30:07 | 5:28 | ABSOLUTO | M |
358 | LUQUE VILLAR JOSE | 0:30:07 | 5:28 | VETERANO B | M |
715 | TORRES GIL SOLEDAD | 0:30:10 | 5:29 | VETERANA A | F |
272 | ADAN SANCHEZ AGUSTIN CARLOS | 0:30:12 | 5:29 | VETERANO B | M |
1821 | SANCHEZ HERNANDEZ JUAN MIGUEL | 0:30:13 | 5:29 | ABSOLUTO | M |
1313 | CORDOBA JIMENEZ ANTONIO | 0:30:16 | 5:30 | VETERANO D | M |
1891 | NUÑEZ VALLE FRANCISCO JOSE | 0:30:17 | 5:30 | ABSOLUTO | M |
943 | CABALLERO VALENZUELZA MIGUEL | 0:30:20 | 5:30 | VETERANO D | M |
318 | AGUILA AGUILA GEMA | 0:30:26 | 5:32 | VETERANA A | F |
699 | MEDINA DE LA CHICA ROSA MARIA | 0:30:42 | 5:34 | VETERANA B | F |
1978 | GARCIA ALONSO ELVIRA | 0:30:46 | 5:35 | ABSOLUTA | F |
1817 | RUIZ LOZANO MA DOLORES | 0:30:48 | 5:36 | VETERANA D | F |
1374 | GARCIA VERA JOSE | 0:30:49 | 5:36 | VETERANO D | M |
623 | DELGADO LLAMAS CHARI | 0:30:57 | 5:37 | VETERANA A | F |
838 | LOPEZ BACHILLER SANDRA | 0:30:59 | 5:38 | ABSOLUTA | F |
77 | AMADOR RUEDA RAFAEL | 0:31:10 | 5:40 | ABSOLUTO | M |
843 | SANCHEZ MARIN VICENTE | 0:31:13 | 5:40 | VETERANO C | M |
1884 | MOLINA CONDE ELENA | 0:31:14 | 5:40 | ABSOLUTA | F |
477 | MESA REYES MARICARMEN | 0:31:23 | 5:42 | VETERANA D | F |
589 | LOPEZ PEREZ ANDRES | 0:31:23 | 5:42 | VETERANO D | M |
80 | BALLESTEROS GARCIA FRANCISCO JAVIER | 0:31:24 | 5:42 | DISCAPACITADO | M |
707 | POLAINA LERMA MARIA JOSE | 0:31:34 | 5:44 | VETERANA D | F |
761 | ORTEGA DEL PINO JOSE MARIA | 0:31:40 | 5:45 | ABSOLUTO | M |
1052 | DELGADO FUENTES GUADALUPE | 0:31:43 | 5:46 | VETERANA C | F |
1917 | MONTIEL DE LA TORRE GABRIEL JESUS | 0:31:46 | 5:46 | ABSOLUTO | M |
116 | GONZALEZ MERINO SALVADOR | 0:32:16 | 5:52 | VETERANO A | M |
989 | CALVO CABANES MIGUEL | 0:32:31 | 5:54 | VETERANO B | M |
1474 | OLMO GARCIA MIGUEL ANGEL | 0:32:34 | 5:55 | ABSOLUTO | M |
639 | JIMENEZ PUERMA LUCIA | 0:32:36 | 5:55 | JUNIOR | F |
631 | GOMEZ GALVEZ LUIS MIGUEL | 0:32:37 | 5:55 | VETERANO E | M |
1892 | CUELLAR GALDEANO MANUEL ALEJANDRO | 0:32:38 | 5:56 | ABSOLUTO | M |
1934 | JIMENEZ CHECA JUANI | 0:32:39 | 5:56 | ABSOLUTA | F |
1933 | PANCORBO GUTIERREZ MIGUEL | 0:32:39 | 5:56 | ABSOLUTO | M |
995 | GARCIA CRUZ JUANI | 0:32:41 | 5:56 | ABSOLUTA | F |
1011 | PARDILLO FUENTE ALBERTO | 0:32:42 | 5:56 | ABSOLUTO | M |
1984 | LOPEZ VALLE JORGE | 0:32:52 | 5:58 | ABSOLUTO | M |
567 | SANCHEZ MARTINEZ LUISA | 0:32:55 | 5:59 | VETERANA A | F |
1818 | RUIZ LOZANO ROSA | 0:33:31 | 6:05 | VETERANA D | F |
840 | RANCAÑO LOPEZ ESTHER | 0:33:35 | 6:06 | ABSOLUTA | F |
1847 | VARGAS DONAIRE VICTORIA | 0:34:04 | 6:11 | ABSOLUTA | F |
1370 | GARCIA RUIZ ALEJANDRO | 0:34:05 | 6:11 | ABSOLUTO | M |
1259 | BARRANCO DE LA TORRE ANTONIO | 0:34:16 | 6:13 | VETERANO E | M |
1352 | GALVEZ CUESTA MARIA DEL CARMEN | 0:34:27 | 6:15 | VETERANA B | F |
1856 | VILLAR MARTOS AMADOR | 0:34:29 | 6:16 | VETERANO B | M |
1842 | VALDIVIAS LOPEZ ANTONIO JOSE | 0:34:31 | 6:16 | VETERANO C | M |
1857 | VILLEN ALVAREZ ISABEL | 0:34:49 | 6:19 | VETERANA C | F |
1900 | CASTILLO ORTEGA MARILOLA | 0:34:53 | 6:20 | ABSOLUTA | F |
1901 | MELERO ROSALES CRISTINA | 0:34:54 | 6:20 | ABSOLUTA | F |
1070 | LIEBANAS GOMEZ SUSANA | 0:35:05 | 6:22 | ABSOLUTA | F |
1055 | GALLARDO HIGUERAS MANUEL | 0:35:06 | 6:22 | ABSOLUTO | M |
1066 | JURADO PULIDO ANTONIO | 0:35:07 | 6:23 | VETERANO A | M |
1068 | LARA DELGADO JOSE LUIS | 0:35:08 | 6:23 | ABSOLUTO | M |
1069 | LIEBANA GOMEZ JAVIER | 0:35:09 | 6:23 | VETERANO A | M |
1898 | ARMENTEROS NAVAS SERGIO | 0:35:11 | 6:23 | VETERANO A | M |
1886 | FERNANDEZ EXTREMERA MAMEN | 0:35:33 | 6:27 | ABSOLUTA | F |
553 | JUSTICIA GENEROSO EMILIA | 0:35:37 | 6:28 | VETERANA C | F |
558 | MARIN JIMENEZ MARIA ISABEL | 0:35:38 | 6:28 | VETERANA A | F |
140 | MUÑOZ CARRILLO ROMUALDO | 0:36:09 | 6:34 | VETERANO F | M |
10 | MUÑOZ NAVARRO DANIEL | 0:36:10 | 6:34 | ABSOLUTO | M |
1053 | GALAN GUTIERREZ BARTOLO | 0:36:20 | 6:36 | ABSOLUTO | M |
1043 | ALCALDE PARRA ROSA | 0:36:29 | 6:38 | ABSOLUTA | F |
762 | ORTEGA DEL PINO LAURA | 0:36:48 | 6:41 | ABSOLUTA | F |
1998 | MONDEJAR GARZON ANTONIO LUIS | 0:36:48 | 6:41 | ABSOLUTO | M |
454 | CASTRO DELGADO MA DEL VALLE | 0:37:41 | 6:51 | ABSOLUTA | F |
1045 | AVILA DELGADO ALICIA | 0:37:47 | 6:52 | JUNIOR | F |
1384 | GONZALEZ OCAÑA ZAIDA | 0:37:51 | 6:52 | ABSOLUTA | F |
1495 | PESTAÑA MELERO FRANCISCO LUIS | 0:37:52 | 6:53 | ABSOLUTO | M |
837 | LEON PARRILLA ALMUDENA | 0:39:04 | 7:06 | VETERANA A | F |
547 | GALIANO SANTOS MARIA PURIFICACION | 0:39:45 | 7:13 | DISCAPACITADA | F |
1945 | POUSIBER BRAVO FRANCISCO LUIS | 0:39:51 | 7:14 | ABSOLUTO | M |
662 | RASCON SOLER EMILIA | 0:40:06 | 7:17 | VETERANA D | F |
1413 | LIEBANAS MARTINEZ CRISTINA | 0:41:13 | 7:29 | ABSOLUTA | F |
1081 | PEÑA ANGUITA MARI ANGELES | 0:41:14 | 7:29 | ABSOLUTA | F |
1051 | CARDENAS GALLARDO JOSE | 0:41:15 | 7:30 | VETERANO A | M |
DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | SEXO |
1876 | LUQUE SARARIEGO MANUEL | 0:01:53 | BENJAMIN | M |
1492 | PEREA GALIAN JAIME | 0:01:55 | BENJAMIN | M |
1926 | CARRILO DELGADO PEDRO | 0:01:56 | BENJAMIN | M |
1272 | CABALLERO AGUILA SAMUEL | 0:02:00 | BENJAMIN | M |
1947 | VILLAR GALVEZ JESUS AMADOR | 0:02:08 | BENJAMIN | M |
1362 | GARCIA DE MAYA MARCOS JESUS | 0:02:11 | BENJAMIN | M |
